Del mostrador a la contabilidad, en un solo sistema. Facturacion, inventario con kardex, caja, mensualidades, alquiler y libros contables. Desde cualquier dispositivo. Hecho para restaurantes, tiendas, farmacias, ferreterias y mas.
Un solo sistema que reemplaza la caja registradora, el cuaderno de inventario y la hoja de Excel. Esto es lo que hace sifaster:
En 3 pasos ya estas vendiendo.
Registra tu negocio aqui mismo y elige tu direccion (tu enlace).
Agrega tu catalogo, precios e inventario en minutos.
Factura, cobra y mira tus reportes desde el primer dia.
Comparalo con una caja registradora comun o una hoja de calculo.
| Caracteristica | sifaster | Caja / Excel comun |
|---|---|---|
| Se adapta a tu rubro | Si, 6 rubros | No |
| Inventario con alertas y lotes | ✓ | ✕ |
| Kardex: que paso con cada producto | ✓ | ✕ |
| Contabilidad y estados financieros | ✓ | ✕ |
| Cobros mensuales y alquileres | ✓ | ✕ |
| Reportes y graficas automaticos | ✓ | Manual |
| Multiples usuarios con permisos | ✓ | ✕ |
| Acceso desde el telefono | ✓ | ✕ |
| Respaldos y datos en la nube | ✓ | Se pierde |
| Comprobante fiscal (CAI) | ✓ | ✕ |
No es un sistema generico: se ajusta a tu rubro, tus impuestos y tu forma de vender.
Interfaz simple pensada para vender rapido, sin capacitaciones largas.
En la nube: tus datos seguros y accesibles desde cualquier lugar y dispositivo.
Atencion en espanol y actualizaciones constantes incluidas.
Cada plan desbloquea mas funciones. Empieza gratis y cambia de plan cuando quieras.
14 dias de prueba gratis en cualquier plan · sin tarjeta · cancela cuando quieras.
| Funciones | Basico | Estandar | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | ||||
| Punto de venta / facturacion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas a credito y abonos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | — | — | ✓ | ✓ |
| Devoluciones / notas de credito | — | — | ✓ | ✓ |
| Facturacion fiscal | ||||
| Factura con CAI (SAR) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas fiscales por mes | — | 200 | 1000 | ilimit. |
| Cajas de facturacion | — | 1 | 3 | ilimit. |
| Inventario y compras | ||||
| Inventario con alertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lotes y vencimientos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y proveedores | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recetas y gastos | — | — | ✓ | ✓ |
| Restaurante | ||||
| Mesas, pedidos y cocina | — | — | ✓ | ✓ |
| Equipo y reportes | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | 8 | ilimit. |
| Permisos por rol | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de caja e inventario | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes financieros | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes administrativos y fiscales | — | — | — | ✓ |
| Multi-negocio (sucursales) | — | — | — | ✓ |
Si. sifaster funciona en computadora, tablet y telefono desde el navegador, sin instalar nada.
Si. Se adapta a restaurantes, tiendas, supermercados, farmacias, ferreterias y servicios. Eliges tu rubro al registrarte.
Si. Configuras tu RTN, CAI y rango autorizado y el sistema los imprime en el comprobante.
Si. Tus datos viven en la nube con respaldos automaticos y acceso por usuario con permisos.
Si. Creas usuarios para tu equipo (cajero, cocina, administrador) con permisos por modulo.
Crea tu sistema en minutos y empieza a vender mejor hoy.
Registra tu negocio y accede a todas las funciones.