Cada plan desbloquea más funciones. Empieza gratis 14 días y cambia de plan cuando quieras.
14 días de prueba gratis en cualquier plan · sin tarjeta · cancela cuando quieras.
| Funciones | Básico | Estándar | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | ||||
| Punto de venta / facturación | ||||
| Catálogo virtual con pedidos | ||||
| Ventas a crédito y abonos | — | |||
| Cotizaciones | — | — | ||
| Devoluciones / notas de crédito | — | — | ||
| Servicios y mensualidades | — | — | ||
| Alquiler de equipos | — | — | ||
| Facturación fiscal y cajas | ||||
| Factura con CAI (SAR) | — | — | ||
| Facturas fiscales por mes | — | — | 100 | ilimit. |
| Cajas y turnos de efectivo | 1 | 1 | 3 | ilimit. |
| Inventario y compras | ||||
| Inventario con alertas y kardex | ||||
| Lotes y vencimientos | — | |||
| Compras y proveedores | — | |||
| Cuentas de banco y billeteras | — | |||
| Recetas y gastos | — | — | ||
| Restaurante | ||||
| Mesas, pedidos y cocina | — | — | ||
| Equipo y reportes | ||||
| Usuarios | 3 | 5 | 8 | ilimit. |
| Permisos por rol | — | |||
| Reportes de ventas | ||||
| Reportes de caja, inventario y compras | — | |||
| Reportes financieros y de clientes | — | — | ||
| Reportes administrativos y fiscales | — | — | — | |
| Contabilidad y sucursales | ||||
| Contabilidad: diario, mayor, balance y resultados | — | — | — | |
| Multi-negocio (sucursales) | — | — | — | |
Crea tu sistema en minutos y empieza a vender mejor hoy. 14 días gratis, sin tarjeta.
Crear mi sistema